Résultats du 1er tour – 15 mars 2020source: Ministère de l’intérieur |
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Solenn LE MEIL | 236 | 55,39 | 95,93 | Oui |
M. Patrice FAILLER | 227 | 53,28 | 92,27 | Oui |
Mme Mélanie PRIGENT | 227 | 53,28 | 92,27 | Oui |
M. Cyril TAFFINEAU | 227 | 53,28 | 92,27 | Oui |
Mme Johanna KERAVEC | 227 | 53,28 | 92,27 | Oui |
M. Fabrice TREMEAU | 224 | 52,58 | 91,05 | Oui |
M. Anthony LE GALL | 223 | 52,34 | 90,65 | Oui |
Mme Aurélie JACOPIN | 217 | 50,93 | 88,21 | Oui |
Mme Marie-Armelle GUELLEC | 217 | 50,93 | 88,21 | Oui |
Mme Marthe BIGER | 209 | 49,06 | 84,95 | Oui |
M. Guillaume GOURLAOUEN | 205 | 48,12 | 83,33 | Oui |
M. Jean-Luc CROCQ | 202 | 47,41 | 82,11 | Oui |
M. Jérôme LE GOFF | 199 | 46,71 | 80,89 | Oui |
Mme Sylvie GALERME | 193 | 45,30 | 78,45 | Oui |
M. Jacques CARIOU | 192 | 45,07 | 78,04 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 426 | ||
Abstentions | 164 | 38,50 | |
Votants | 262 | 61,50 | |
Blancs | 2 | 0,47 | 0,76 |
Nuls | 14 | 3,29 | 5,34 |
Exprimés | 246 | 57,75 | 93,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection